| |
| H40-, HALVE MARATHON |
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Niels Staring | 79 | AV Wijchen | 1:13:14 | |
| 2 | Milan Perc | 71 | Cifla | 1:14:18 | |
| 3 | Duijmelinck Antonio | 69 | Nuenen | 1:14:20 | |
| 4 | Matthijs Westerbeek | 81 | Nijmegen | 1:20:40 | |
| 5 | Vincent Verboven | 70 | 's-Hertogenbosch | 1:21:11 | |
| 6 | Martijn Vergeer | 78 | AV Wijchen | 1:21:37 | |
| 7 | Rob Brekelmans | 69 | Loopgroep PK | 1:23:05 | |
| 8 | Dick Kant | 69 | Altena Road Runners | 1:23:10 | |
| 9 | Bas de Boer | 82 | Altena Road Runners | 1:24:25 | |
| 10 | Geert Kuijpers | 72 | De Keien | 1:26:45 | |
| 11 | Peter-Paul Balk | 73 | AV Wijchen | 1:28:06 | |
| 12 | Ruud Löbel | 69 | AV Wijchen | 1:28:16 | |
| 13 | Peer Pulles | 82 | Nijmegen | 1:28:19 | |
| 14 | Michiel Brussee | 70 | Arnhem | 1:29:28 | |
| 15 | Dirk-Jan Boonstra | 70 | Veenendaal | 1:29:39 | |
| 16 | Bertino Manders | 69 | De Keien | 1:30:34 | |
| 17 | Abdeljabbar Arghidi | 79 | Nijmegen | 1:30:36 | |
| 18 | Gertjan Baams | 69 | AV Wijchen | 1:30:45 | |
| 19 | Wiel Philip van De | 70 | Uden | 1:31:00 | |
| 20 | Arian Adriaans | 72 | Cifla | 1:31:42 | |
| 21 | Mark van Beek | 72 | Sporting Boxmeer | 1:33:40 | |
| 22 | Marcel van Andel | 73 | Cuijk | 1:33:51 | |
| 23 | Jeroen Ruijter | 78 | Enschede | 1:34:19 | |
| 24 | Jans Pieter | 83 | Nijmegen | 1:35:55 | |
| 25 | Jean-Pierre van der Bo | 71 | Molenhoek Lb | 1:36:06 | |
| 26 | Stefan van Oosterwijk | 75 | Gemert | 1:37:09 | |
| 27 | Kai Metsch | 73 | Oss | 1:37:27 | |
| 28 | Ronny Derks | 79 | Rijkevoort | 1:37:58 | |
| 29 | Johan van Dijk | 72 | Zuid-Afrika | 1:38:05 | |
| 30 | Michaël Vis | 87 | Nieuwegein | 1:39:07 | |
| 31 | Marco de Bruijn | 70 | Gemert | 1:39:17 | |
| 32 | Floris Bijnen | 75 | Gemert | 1:39:21 | |
| 33 | Pierre Tromp | 77 | AV Wijchen | 1:40:22 | |
| 34 | Kees Rosendaal | 75 | Elst Gld | 1:40:49 | |
| 35 | Niels van Benthum | 77 | Cuijk | 1:40:52 | |
| 36 | Maarten Peters | 71 | Westerbeek | 1:40:57 | |
| 37 | Robbie Reijs | 77 | Nijmegen | 1:41:37 | |
| 38 | Pieter Staadegaard | 76 | GAC Gemert | 1:42:18 | |
| 39 | Björn Jacobs | 87 | Cuijk | 1:42:57 | |
| 40 | Bob Rijkenberg | 87 | Nieuwegein | 1:43:14 | |
| 41 | Alfons den Broeder | 70 | Nijmegen | 1:43:16 | |
| 42 | Rudolf Willems | 69 | Uden | 1:43:23 | |
| 43 | Maarten Mulder | 81 | Huissen | 1:44:02 | |
| 44 | Joris Knoben | 81 | 's-Hertogenbosch | 1:44:43 | |
| 45 | Richard Verberk | 80 | Sint Anthonis | 1:45:11 | |
| 46 | Jorrit vd Heuvel | 80 | Berghem | 1:45:28 | |
| 47 | Frank van Gaal | 72 | Wijchen | 1:46:02 | |
| 48 | Jurgen Dijsselbloem | 71 | Rijkevoort | 1:46:38 | |
| 49 | Tim Janssen | 77 | Boxmeer | 1:46:53 | |
| 50 | Benjamin Relou | 84 | Deurne | 1:46:55 | |
| 51 | Tonio Andre | 74 | Veghel | 1:47:03 | |
| 52 | Emil Zegers | 71 | Nijmegen | 1:47:29 | |
| 53 | Rainer Peters | 70 | Kalkar (GER) | 1:47:59 | |
| 54 | Job Heijltjes | 83 | Nijmegen | 1:48:14 | |
| 55 | Sebastiaan Weber | 81 | Harderwijk | 1:48:32 | |
| 56 | Jos Leen | 80 | Nijmegen | 1:49:00 | |
| 57 | Ilko Bosman | 78 | Arnhem | 1:50:55 | |
| 58 | Ton Smeeman | 70 | Wijchen | 1:51:06 | |
| 59 | Jon de Vries | 70 | Nijmegen | 1:55:16 | |
| 60 | Jeroen Zwitserloot | 73 | Mierlo | 1:57:25 | |
| 61 | Guido Zimmer | 70 | Sonsbeck (GER) | 1:57:58 | |
| 62 | Rogér van der Borgh | 74 | Waalre | 1:58:23 | |
| 63 | Bas van de Weerdt | 74 | Nijmegen | 2:02:13 | |
| 64 | Martin Lineman | 82 | Grave | 2:05:23 | |
| 65 | Pascal van Dam | 71 | Bergen Lb | 2:06:12 | |
| 66 | Reinier van Amerongen | 71 | Nijmegen Atletiek | 2:11:41 | |
| |
| H40+, HALVE MARATHON |
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Kees van Helmond | 66 | Scorpio | 1:14:55 | |
| 2 | Marco Tramontina | 68 | Eindhoven | 1:16:11 | |
| 3 | Mark Jillissen | 64 | Cifla | 1:18:17 | |
| 4 | Dorus Jaspers | 66 | GAC Gemert | 1:19:54 | |
| 5 | Johan Roozemond | 66 | Altena Road Runners | 1:24:16 | |
| 6 | Klaus Rodermond | 65 | Kalkar (GER) | 1:27:31 | |
| 7 | Bie Arlo De | 68 | Beek en Donk | 1:28:38 | |
| 8 | Frank Jeene | 66 | Nijmegen Atletiek | 1:29:45 | |
| 9 | Patrick Roozeman | 68 | Haarlem | 1:29:53 | |
| 10 | Jeroen Ulijn | 68 | Megen | 1:29:58 | |
| 11 | Peter Heißing | 66 | Kalkar (GER) | 1:30:08 | |
| 12 | Ronald van Noordenburg | 67 | Escharen | 1:30:49 | |
| 13 | Paul van der Horst | 65 | Cifla | 1:31:43 | |
| 14 | Leon Nillessen | 66 | Cifla | 1:31:46 | |
| 15 | Nick Verstappen | 67 | Baarle Nassau | 1:32:17 | |
| 16 | Michel Mulders | 64 | AV Wijchen | 1:32:20 | |
| 17 | Ruud Deckers | 66 | Wijchen | 1:32:59 | |
| 18 | Ad van den Nieuwenhuiz | 67 | Beuningen Gld | 1:33:45 | |
| 19 | Matt Siroo | 66 | Sint Hubert | 1:33:52 | |
| 20 | Jan Zonnenberg | 66 | De Keien | 1:33:59 | |
| 21 | Langenberg Sven | 68 | Millingen aan de Rij | 1:34:33 | |
| 22 | Marcel Jansen | 66 | 't Jasper Sport | 1:35:20 | |
| 23 | Jeroen Wismans | 68 | Utrecht | 1:35:43 | |
| 24 | Pieter Swinkels | 65 | Ysselsteyn Lb | 1:36:02 | |
| 25 | Wilbert Derksen | 66 | Groesbeek | 1:36:11 | |
| 26 | E H van Oosten | 66 | Nijmegen | 1:36:29 | |
| 27 | Pennings John | 68 | Aarle Rixtel | 1:36:37 | |
| 28 | Jos Raedts | 68 | Molenhoek Lb | 1:37:22 | |
| 29 | Remi Meijer | 67 | Tiel | 1:37:34 | |
| 30 | Alex de Veld | 65 | Nijmegen | 1:37:56 | |
| 31 | Peter Serne | 65 | Someren | 1:38:44 | |
| 32 | Giovanni Fattore | 67 | Veghel | 1:38:53 | |
| 33 | Bob Stultiens | 64 | Weert | 1:39:19 | |
| 34 | Mooren Leon | 65 | Meterik | 1:39:56 | |
| 35 | Marc Peters | 68 | AV Wijchen | 1:40:23 | |
| 36 | Gerrit Dijkerman | 67 | Nijmegen Atletiek | 1:40:46 | |
| 37 | Sleutjes Marcel | 67 | Nijmegen | 1:41:35 | |
| 38 | Victor Haze | 68 | Nijmegen | 1:41:36 | |
| 39 | John van Raaij | 64 | Rijkevoort | 1:41:44 | |
| 40 | Dick Johan van Spronse | 64 | Nijmegen | 1:41:52 | |
| 41 | Peter Verbruggen | 68 | Gemert | 1:42:04 | |
| 42 | Naaijen Arjan | 64 | Oosterhout Nb | 1:42:36 | |
| 43 | Harry Heijblok | 67 | Nijmegen Atletiek | 1:42:49 | |
| 44 | Bernard van den Beld | 65 | Boxmeer | 1:43:15 | |
| 45 | Eric van den Oetelaar | 65 | Fortuna '67 | 1:45:58 | |
| 46 | Jeroen Hund | 67 | Ooij | 1:46:37 | |
| 47 | Han Polman | 68 | Nijmegen | 1:46:47 | |
| 48 | Leon van den Hoogen | 66 | 's-Hertogenbosch | 1:47:13 | |
| 49 | Peter van Rooij | 65 | Fortuna '67 | 1:47:19 | |
| 50 | Victor Herckenrath | 65 | De Keien | 1:47:24 | |
| 51 | Jan van de Ven | 64 | Sporting Boxmeer | 1:48:54 | |
| 52 | Marc Gloudemans | 65 | Oss '78 | 1:49:32 | |
| 53 | Hans Bootsma | 67 | Amsterdam | 1:49:38 | |
| 54 | Jody van den Ouweland | 66 | Molenhoek Lb | 1:50:17 | |
| 55 | Dirk van Goinga | 66 | Venray | 1:50:33 | |
| 56 | Geert-Jan Verstraaten | 68 | Wijchen | 1:51:18 | |
| 57 | Theo Clevers | 65 | Rosmalen | 1:53:10 | |
| 58 | Rainier van Veldhuizen | 65 | Cuijk | 1:56:45 | |
| 59 | Paul Berkhuysen | 66 | Voorburg | 1:57:53 | |
| 60 | Henk Harbers | 64 | Heteren | 1:58:08 | |
| 61 | Ron de Bruin | 68 | Cuijk | 1:58:12 | |
| 62 | Ronnie van der Made | 67 | Millingen aan de Rij | 2:03:18 | |
| 63 | Antonin de Waard | 64 | AV Wijchen | 2:03:23 | |
| 64 | Jan Sinot | 68 | Waalre | 2:18:41 | |
| |
| H45+, HALVE MARATHON |
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Jim van Putten | 62 | Nijmegen Atletiek | 1:22:15 | |
| 2 | Knol Wim Bart | 63 | 's-Gravenhage | 1:23:02 | |
| 3 | Jan van Doorn | 63 | GAC Gemert | 1:23:08 | |
| 4 | Jan Verbruggen | 63 | De Keien | 1:23:14 | |
| 5 | Kampen Leo Van | 60 | Sint Oedenrode | 1:24:58 | |
| 6 | Hans Heuer | 61 | Boxmeer | 1:25:34 | |
| 7 | Jimmy Venema | 62 | HAC | 1:25:38 | |
| 8 | Mart Stokmans | 63 | Geldrop | 1:25:49 | |
| 9 | Eli Smits | 60 | Dussen | 1:25:59 | |
| 10 | Willie Hendriks | 62 | Sint Anthonis | 1:26:43 | |
| 11 | Henry Verbugt | 62 | Lopersgroep Deurne | 1:27:47 | |
| 12 | Peter Derks | 61 | Dutch Runners Basic | 1:28:51 | |
| 13 | Fred Ketting | 60 | Waalre | 1:29:34 | |
| 14 | Theo Peters | 63 | Veghel | 1:29:41 | |
| 15 | Bas Schop | 63 | Altena Road Runners | 1:29:43 | |
| 16 | Bert Reintjes | 59 | Boxmeer | 1:30:39 | |
| 17 | Cees Everaert | 61 | Nijmegen | 1:31:18 | |
| 18 | Mari Arissen | 63 | Druten | 1:31:45 | |
| 19 | Hans Slenders | 63 | Nijmegen Atletiek | 1:31:49 | |
| 20 | Rouvoet | 63 | 's-Hertogenbosch | 1:32:11 | |
| 21 | Peter Cras | 60 | Best | 1:32:15 | |
| 22 | Deursen Wim Van | 60 | Beek en Donk | 1:32:43 | |
| 23 | Geert Willems | 63 | Millingen aan de Rij | 1:33:07 | |
| 24 | Tjeu Sprenger | 61 | Cuijk | 1:33:57 | |
| 25 | Erik Kuijpers | 60 | Eindhoven | 1:34:22 | |
| 26 | Jan van de Ven | 62 | Gemert | 1:35:02 | |
| 27 | Ron Dekkers | 62 | Nijmegen Atletiek | 1:35:41 | |
| 28 | Ger Jan Onrust | 62 | HAC | 1:35:57 | |
| 29 | Aart Beekman | 59 | Zaltbommel | 1:35:58 | |
| 30 | Eric Cornelissen | 63 | Sint Anthonis | 1:37:44 | |
| 31 | Rene Cornelissen | 62 | Sint Hubert | 1:38:33 | |
| 32 | Andreas Ressing | 62 | Beek Ubbergen | 1:38:39 | |
| 33 | Andre Menke | 60 | LOGO | 1:38:59 | |
| 34 | Ron Wessel | 59 | Nijmegen | 1:39:17 | |
| 35 | Pieter Rutten | 63 | Nijmegen Atletiek | 1:39:22 | |
| 36 | Bockting Franz Josef | 60 | Bedburg Hau (GER) | 1:39:36 | |
| 37 | Peter Centen | 62 | Boxmeer | 1:39:54 | |
| 38 | Alex Gijsbers | 60 | Oss '78 | 1:40:02 | |
| 39 | Ragni-alunni Roberto | 61 | Nijmegen | 1:40:11 | |
| 40 | Theo Ehringfeld | 62 | niet te lezen (GER) | 1:40:33 | |
| 41 | Harry Willems | 62 | Nijmegen | 1:41:12 | |
| 42 | Pieter Hermens | 61 | AV Wijchen | 1:41:40 | |
| 43 | Ton Pijpers | 60 | Hellas | 1:41:43 | |
| 44 | Gerrit jan Griepsma | 60 | Millingen aan de Rij | 1:41:57 | |
| 45 | Luc Bruggeman | 63 | Helmond | 1:42:41 | |
| 46 | Arie van Hal | 63 | Millingen aan de Rij | 1:42:55 | |
| 47 | Maurice van den Berge | 63 | PSV | 1:43:07 | |
| 48 | Bekker John | 62 | Kekerdom | 1:43:41 | |
| 49 | Michel Bekker | 61 | Millingen aan de Rij | 1:43:50 | |
| 50 | Twan Hermens | 63 | Sint Anthonis | 1:44:08 | |
| 51 | Mark Massa | 63 | Nijmegen | 1:44:16 | |
| 52 | Wim Jansen | 61 | Millingen aan de Rij | 1:45:09 | |
| 53 | Maarten van Roessel | 60 | Eindhoven | 1:46:13 | |
| 54 | Ron Linders | 59 | De Keien | 1:46:22 | |
| 55 | Remi Tuijtelaars | 62 | Boxmeer | 1:46:35 | |
| 56 | Rob van Bilsen | 63 | Geldrop | 1:46:48 | |
| 57 | Ben Meggelaars | 59 | De Keien | 1:46:50 | |
| 58 | Peter Kok | 62 | Nijmegen | 1:46:51 | |
| 59 | Ruud van Lent | 61 | Nijmegen Atletiek | 1:47:15 | |
| 60 | Theo van den Boomen | 59 | De Keien | 1:47:28 | |
| 61 | Piet van der Steen | 63 | Erp | 1:47:43 | |
| 62 | Albert Bokslag | 62 | Boxmeer | 1:48:17 | |
| 63 | Gerold Smits | 62 | Dutch Runners Gold | 1:48:19 | |
| 64 | Donald Janssen | 60 | Oss | 1:49:28 | |
| 65 | Leon Stoffelen | 63 | Wijchen | 1:49:31 | |
| 66 | Tom Aalders | 62 | Nijmegen | 1:49:40 | |
| 67 | Manfred Voetmann | 60 | Kalkar (GER) | 1:50:45 | |
| 68 | Marcel Willems | 62 | Wijchen | 1:51:04 | |
| 69 | Jack Gerrits | 63 | Wijchen | 1:51:20 | |
| 70 | Nico Reijnders | 60 | AV Wijchen | 1:51:20 | |
| 71 | Kleinmann Klaus | 60 | Stampersgat (GER) | 1:51:22 | |
| 72 | Ton Kurstjens | 59 | Nijmegen | 1:51:48 | |
| 73 | Mt Le | 62 | Nijmegen Atletiek | 1:52:46 | |
| 74 | Gert van den Hoven | 61 | Uden | 1:52:52 | |
| 75 | Hans Jonkers | 60 | De Keien | 1:52:55 | |
| 76 | Ronald Assmann | 62 | Rosmalen | 1:53:09 | |
| 77 | Ruud Werker | 63 | Nijmegen | 1:53:27 | |
| 78 | Rini van Roosmalen | 59 | Nijmegen Atletiek | 1:55:51 | |
| 79 | Wolfgang Lindlar | 63 | Kalkar (GER) | 1:56:16 | |
| 80 | John van Lankveld | 61 | Boekel | 1:56:30 | |
| 81 | Jeroen de Haan | 60 | Eindhoven | 1:57:28 | |
| 82 | Henk Cobussen | 59 | AV Wijchen | 1:58:34 | |
| 83 | Gérard van Gendt | 62 | AV Wijchen | 1:58:51 | |
| 84 | Wilfred Vollbehr | 61 | Ede Gld | 1:58:58 | |
| 85 | Trooy Duits | 60 | Nijmegen | 2:03:21 | |
| 86 | Harrie Kwaks | 61 | Sint Anthonis | 2:04:10 | |
| 87 | Frans van Kampenhout | 60 | Amsterdam | 2:04:56 | |
| 88 | Jan Arts | 61 | Nijmegen Atletiek | 2:05:04 | |
| 89 | Jan Peters | 60 | Nijmegen | 2:05:37 | |
| 90 | Abe de Graaf | 62 | Uden | 2:09:02 | |
| 91 | Jan de Kleijn | 59 | Druten | 2:09:03 | |
| |
| H50+, HALVE MARATHON |
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Jos Bergervoet | 58 | Eindhoven | 1:24:37 | |
| 2 | Egbert Tick | 55 | Loopgroep Aart Stigt | 1:24:40 | |
| 3 | John van Opstal | 57 | Molenhoek Lb | 1:26:34 | |
| 4 | Peters Twan | 57 | Aarle Rixtel | 1:26:42 | |
| 5 | Hans Berntsen | 56 | Nijmegen Atletiek | 1:27:49 | |
| 6 | Ton Jacquot | 58 | Eindhoven | 1:28:30 | |
| 7 | Chris van Lankvelt | 57 | GAC Gemert | 1:31:16 | |
| 8 | Hans Scheltinga | 59 | Nijmegen | 1:31:44 | |
| 9 | Guido Verhagen | 56 | Boxmeer | 1:32:03 | |
| 10 | Piet Teunissen | 57 | Waalre | 1:32:23 | |
| 11 | Len van der Burgh | 59 | Beuningen Gld | 1:32:52 | |
| 12 | Coos Diepenbroek | 56 | Lent | 1:33:04 | |
| 13 | Jos te Bogt | 58 | Bemmel | 1:34:39 | |
| 14 | Dick Booy | 54 | Aalst Gld | 1:35:26 | |
| 15 | Will Balvers | 56 | 's-Hertogenbosch | 1:35:30 | |
| 16 | Günter Gerold | 54 | Kleve (GER) | 1:36:01 | |
| 17 | Henry Wijffelaars | 56 | Fortuna '67 | 1:36:05 | |
| 18 | Leest Henk De | 56 | Lieshout | 1:36:13 | |
| 19 | Ludger Elting | 58 | Rees (GER) | 1:36:15 | |
| 20 | Leo Bakker | 57 | Millingen aan de Rij | 1:36:25 | |
| 21 | Fons de Kleijne | 57 | Landhorst | 1:37:13 | |
| 22 | Bas van Hoof | 59 | Generaal Michaelis | 1:37:53 | |
| 23 | Hendrik Relou | 54 | Milheeze | 1:37:57 | |
| 24 | Riny Wismans | 56 | Lopersgroep Deurne | 1:38:04 | |
| 25 | Tjeu Mennen | 56 | Meijel | 1:38:09 | |
| 26 | Sjon Debie | 56 | Nijmegen | 1:39:02 | |
| 27 | Joop van den Hoogen | 57 | Nijmegen | 1:39:15 | |
| 28 | Paul Selten | 58 | De Keien | 1:39:24 | |
| 29 | Laurens van den Berg | 56 | Gemert | 1:39:41 | |
| 30 | Willem Vrouwenvelder | 58 | Venray | 1:40:18 | |
| 31 | Herman Brunt | 55 | Nijmegen | 1:40:26 | |
| 32 | Bert van Kessel | 54 | De Keien | 1:41:07 | |
| 33 | Mari Goossens | 56 | Gemert | 1:41:10 | |
| 34 | Arie Eijsvogels | 59 | De Keien | 1:42:06 | |
| 35 | Maarte van Hattem | 58 | Nijmegen Atletiek | 1:42:16 | |
| 36 | Will Theunissen | 57 | Molenhoek Lb | 1:42:37 | |
| 37 | Peter Waterkoort | 55 | Oosterhout gem Nijme | 1:42:44 | |
| 38 | John Middel | 57 | Eindhoven | 1:43:09 | |
| 39 | Frans Baltussen | 57 | Sint Anthonis | 1:43:28 | |
| 40 | Rien Bunk | 58 | Varik | 1:43:32 | |
| 41 | Hans Hermkens | 57 | Gemert | 1:43:37 | |
| 42 | Manfred Beyerinck | 55 | Kleve (GER) | 1:43:43 | |
| 43 | Jan Schipper | 55 | Nijmegen | 1:44:13 | |
| 44 | Rob Bovens | 55 | Cifla | 1:44:18 | |
| 45 | Niek Verheijen | 58 | Sporting Boxmeer | 1:44:21 | |
| 46 | Leuwol Isaac | 55 | Malden | 1:44:47 | |
| 47 | Arnold van Sommeren | 55 | Haren Nb | 1:45:36 | |
| 48 | Robert van Dongen | 57 | Nijmegen | 1:45:39 | |
| 49 | Kees van Hoeven | 56 | Beuningen Gld | 1:45:50 | |
| 50 | Ad de Laat | 57 | Geldrop Runners | 1:45:55 | |
| 51 | Nico Peeters Weem | 55 | AV Wijchen | 1:46:16 | |
| 52 | Bernd Hoymann-Joosten | 54 | Millingen aan de Rij | 1:46:51 | |
| 53 | Evert van Sambeek | 59 | Wijchen | 1:47:11 | |
| 54 | Peter Arts | 54 | Cuijk | 1:47:38 | |
| 55 | Marcel van der Linden | 56 | De Keien | 1:48:44 | |
| 56 | Hans de Groot | 55 | Nijmegen | 1:49:18 | |
| 57 | Bouwe van Dijk | 56 | De Keien | 1:49:42 | |
| 58 | Ton Pauw | 57 | AV Wijchen | 1:50:51 | |
| 59 | Emiel Lindeman | 56 | Nijmegen | 1:51:06 | |
| 60 | Gerard Manders | 59 | Mierlo | 1:51:19 | |
| 61 | Hans Loock | 54 | Millingen aan de Rij | 1:51:25 | |
| 62 | Wim van der Maat | 58 | Geldrop Runners | 1:52:53 | |
| 63 | Roelof Moll | 56 | Nijmegen | 1:54:44 | |
| 64 | Peter Bongers | 58 | Wilbertoord | 1:54:50 | |
| 65 | Peter Gevers | 55 | Nistelrode | 1:54:58 | |
| 66 | Jan de Block | 54 | Nijmegen Atletiek | 1:55:52 | |
| 67 | Ton Jacobs | 55 | AV Wijchen | 1:55:53 | |
| 68 | Paul Gerrits | 59 | LOGO | 1:56:49 | |
| 69 | Jos Draaisma | 57 | Nijmegen | 1:56:56 | |
| 70 | Thijs van Kempen | 58 | Westerbeek | 1:58:16 | |
| 71 | Gillis Geschiere | 57 | Nijmegen | 1:58:30 | |
| 72 | Robert van Dongen | 57 | Nijmegen | 1:58:35 | |
| 73 | Ruud Hooiveld | 54 | Geldrop | 1:59:59 | |
| 74 | Loek Janssen | 54 | Nijmegen Atletiek | 2:00:37 | |
| 75 | Ton Abels | 55 | Overloon | 2:00:58 | |
| 76 | Corné van Lieshout | 56 | Sint Anthonis | 2:01:52 | |
| 77 | Karl Rambach | 59 | AV Wijchen | 2:06:27 | |
| 78 | Jos van Meijel | 58 | Venray Regio | 2:12:03 | |
| 79 | Antonio Visscher | 56 | Sporting Boxmeer | 2:13:17 | |
| |
| H55+, HALVE MARATHON |
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Kees van Rooijen | 48 | Nijmegen Atletiek | 1:25:51 | |
| 2 | Ben van Rossum | 51 | Mariahout | 1:26:12 | |
| 3 | Piet Wuijster | 51 | Avantri | 1:26:40 | |
| 4 | Leon Schelfhout | 50 | Cifla | 1:28:11 | |
| 5 | Harrie- Theunissen | 52 | Oeffelt | 1:28:49 | |
| 6 | Mies van Berlo | 52 | Lieshout | 1:29:07 | |
| 7 | Peter Hendrikx | 49 | 't Jasper Sport | 1:29:14 | |
| 8 | Hans van Wijk | 51 | Nijmegen | 1:30:03 | |
| 9 | Wilhelm Moelders | 51 | Kalkar (GER) | 1:33:41 | |
| 10 | Harry Cornielje | 52 | Berg en Dal | 1:33:56 | |
| 11 | Verstappen Wim | 48 | Helmond | 1:35:35 | |
| 12 | Hans Peter Geurts | 49 | Kleve (GER) | 1:36:12 | |
| 13 | Ferdi Pellen | 45 | Kranenburg (GER) | 1:36:14 | |
| 14 | Houtum Mari Van | 50 | Sint Oedenrode | 1:36:16 | |
| 15 | René Jansen | 49 | Nijmegen | 1:37:38 | |
| 16 | Lambert Dilling | 53 | Dodewaard | 1:37:48 | |
| 17 | Jos van Uden | 52 | Fortuna '67 | 1:37:59 | |
| 18 | Jan Relou | 51 | 't Jasper Sport | 1:39:23 | |
| 19 | Frits Ehren | 45 | Nijmegen | 1:39:53 | |
| 20 | Willie de Vries | 49 | Oss | 1:40:01 | |
| 21 | Philip Wheeler | 52 | Cifla | 1:40:48 | |
| 22 | Tini van der A | 48 | De Keien | 1:41:44 | |
| 23 | Marcellinus Janssen | 52 | Gendt | 1:42:23 | |
| 24 | Hans Sterken | 50 | GAC Gemert | 1:42:35 | |
| 25 | Walther MacDonald | 47 | Nijmegen Atletiek | 1:42:43 | |
| 26 | Gertie Harleman | 53 | Cifla | 1:42:44 | |
| 27 | Tini Alewijn | 48 | Baarle Nassau | 1:42:46 | |
| 28 | Wim Campschroer | 52 | Gendt | 1:43:00 | |
| 29 | Joop Geurts | 48 | Malden | 1:43:10 | |
| 30 | Jan Kempen | 49 | Sint Anthonis | 1:43:28 | |
| 31 | Cor van Summeren | 54 | Maasbommel | 1:43:44 | |
| 32 | Wiel Langenhuizen | 43 | GAC Gemert | 1:43:53 | |
| 33 | Lambert van Rijswick | 41 | Geijsteren | 1:44:44 | |
| 34 | Peter van den Berg | 47 | Sporting Boxmeer | 1:44:50 | |
| 35 | Paul van Renesse | 51 | Nijmegen | 1:44:52 | |
| 36 | Ad van der Wallen | 48 | Asten | 1:45:13 | |
| 37 | Vorstenbosch Gerard | 48 | Lieshout | 1:45:53 | |
| 38 | DJJM Kampschreur | 45 | Cifla | 1:46:01 | |
| 39 | Nol Janssen | 52 | Gendt | 1:46:05 | |
| 40 | Hans Kleijnen | 48 | Nijmegen | 1:46:31 | |
| 41 | Jan van Herwijnen | 47 | Sleeuwijk | 1:46:56 | |
| 42 | Peter Lindeman | 53 | Nijmegen Atletiek | 1:47:12 | |
| 43 | Toon Aben | 51 | Rijkevoort | 1:47:57 | |
| 44 | Paul de Heer | 52 | Beers Nb | 1:48:24 | |
| 45 | Henk Heijmans | 52 | Fortuna '67 | 1:48:29 | |
| 46 | Ton van Laethem | 51 | Nijmegen Atletiek | 1:48:46 | |
| 47 | Empel J Van | 51 | Nijmegen | 1:49:09 | |
| 48 | Wim Kremers | 52 | Waalre | 1:49:58 | |
| 49 | Bert Guntlisbergen | 49 | Boxmeer | 1:50:21 | |
| 50 | Ignace Latour | 53 | Nijmegen | 1:50:26 | |
| 51 | Karl Lörks | 52 | Kalkar (GER) | 1:50:36 | |
| 52 | Ben Janssen | 52 | AV Wijchen | 1:51:20 | |
| 53 | Leonardo Eekels | 51 | Hoogerheide | 1:51:23 | |
| 54 | Jos Smith | 47 | De Keien | 1:51:34 | |
| 55 | Peter Bos | 48 | Boxmeer | 1:51:40 | |
| 56 | Jos Otten | 48 | Nijmegen | 1:52:10 | |
| 57 | Piet Waterschoot | 43 | Geldrop Runners | 1:52:27 | |
| 58 | Jan Litjens | 50 | Afferden Gld | 1:52:36 | |
| 59 | Hans Govers | 51 | Nijmegen | 1:52:49 | |
| 60 | Jasper van der Toorn | 45 | Geldrop Runners | 1:52:54 | |
| 61 | Ed de Korte | 47 | Vitesse '08 | 1:53:20 | |
| 62 | Jan Verplak | 40 | Cuijk | 1:53:25 | |
| 63 | Cor van de Wert | 50 | Sint Anthonis | 1:54:32 | |
| 64 | Jan Derksen | 51 | Millingen aan de Rij | 1:54:34 | |
| 65 | Wim Boonhof | 53 | Maasbree | 1:54:55 | |
| 66 | Burgt Theo van Der | 49 | Veldhoven | 1:55:13 | |
| 67 | Frans van der Waals | 52 | LOGO | 1:55:19 | |
| 68 | Harrie Clemens | 52 | Nijmegen | 1:56:23 | |
| 69 | Engeland Piet Van | 46 | Sint Oedenrode | 1:56:33 | |
| 70 | Toon van Tienen | 46 | Rijkevoort | 1:56:51 | |
| 71 | Jan Lamers | 52 | Boxmeer | 1:57:01 | |
| 72 | Jan Kusters | 45 | Vianen Nb | 1:57:13 | |
| 73 | Wil van den Elzen | 52 | Wanroij | 1:57:26 | |
| 74 | Frans Ploegmakers | 45 | Dordrecht | 1:58:06 | |
| 75 | Koos Boelsen | 49 | Spark | 1:58:09 | |
| 76 | Alex van Doorn | 51 | Gendt | 1:58:21 | |
| 77 | Jos van der Borgh | 48 | Elsloo Lb | 1:58:22 | |
